| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 04 November 2025 | |||
| İzmirÜsküp | 15 April 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 31 January 2026 | |||
| AntalyaÜsküp | 01 November 2025 | |||
| DalamanÜsküp | 31 October 2025 | |||
| İstanbulÜsküp | 07 December 2025 | |||
| GaziantepÜsküp | 06 November 2025 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 04 February 2026 | |||
| MersinÜsküp | 14 November 2025 | |||
| BakuÜsküp | 21 November 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 29 December 2025 | |||
| Üsküpİzmir | 26 January 2026 | |||
| ÜsküpAntalya | 08 January 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 11 November 2025 | |||
| ÜsküpTiflis | 11 February 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 12 December 2025 | |||
| ÜsküpGaziantep | 30 December 2025 | |||
| ÜsküpDiyarbakır | 10 March 2026 | |||
| Üsküpİstanbul | 18 December 2025 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 17 November 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 04 November 2025 | |||
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Makedonya | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| Airport | Price |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |